日時 2025年(令和7年)11月3日(月祝)
場所 高松東高等学校 体育館
男子団体の部

| 優勝 | 琴平高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 星槎国際高等学校 |
| 第3位 | 高松中央高等学校 |
| 第3位 | 高松商業高等学校 |
女子団体の部

| 優勝 | 高松商業高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松南高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 高松東高等学校 |
ギャラリー
















2026年4月12日(日)
2026年4月18日(土)
2026年4月19日(日)
2026年4月19日(日)
2026年4月19日(日)
2026年4月19日(日)
2026年4月25日(土)
2026年4月26日(日)
2026年4月26日(日)
2026年4月29日(水)
2026年4月29日(水)
2026年4月29日(水)
日時 2025年(令和7年)11月3日(月祝)
場所 高松東高等学校 体育館

| 優勝 | 琴平高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 星槎国際高等学校 |
| 第3位 | 高松中央高等学校 |
| 第3位 | 高松商業高等学校 |

| 優勝 | 高松商業高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松南高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 高松東高等学校 |















