日時 2026年9月12日(土)
場所 高松市総合体育館
各部門優勝者

大会結果|段別男子

六段
| 優勝 | 西川 貴都|愛知県 |
|---|---|
| 二位 | 中村 彦佑|東京都 |
| 三位 | 梶谷 旭生|島根県 |
| 三位 | 山本 汐来|神奈川県 |
五段
| 優勝 | 志村 雄基|埼玉県 |
|---|---|
| 二位 | 溝田 晴矢|神奈川県 |
| 三位 | 松浦 斉範|新潟県 |
| 三位 | 新田 正佳|神奈川県 |
四段
| 優勝 | 川原 温|大阪府 |
|---|---|
| 二位 | 安蒜 大地|京都府 |
| 三位 | 高野 泰明|京都府 |
| 三位 | 菊池 暢|京都府 |
三段
| 優勝 | 西田 笙玄|埼玉県 |
|---|---|
| 二位 | 三治 蓮弥|高知県 |
| 三位 | 牧 壮太郎|京都府 |
| 三位 | 七澤 心|東京都 |
二段
| 優勝 | 高橋 巧誠|京都大学 |
|---|---|
| 二位 | 山田 健介|立命館大学 |
| 三位 | 福元 達真|京都大学 |
| 三位 | 萩原 大介|東京都 |
初段
| 優勝 | 田中 義久|同志社大学 |
|---|---|
| 二位 | 山野 信心|近畿大学 |
| 三位 | 根本 耕太郎|京都大学 |
| 三位 | 林 希一|京都府 |
無段
| 優勝 | 松田 京将|宮崎県 |
|---|---|
| 二位 | 鳴海 颯太|龍谷大学 |
| 三位 | 松田 清太郎|近畿大学 |
| 三位 | 松下 篤史|同志社大学 |
大会結果|段別女子

六段
| 優勝 | 直原 綾香|岡山県 |
|---|---|
| 二位 | 山本 潔美|和歌山県 |
| 三位 | 後藤 知佳|神奈川県 |
| 三位 | 岸野 沙耶|岡山県 |
五段
| 優勝 | 陸井 美輝|神奈川県 |
|---|---|
| 二位 | 瀧川 和美|大阪府 |
| 三位 | 河井 彩夏|大阪府 |
| 三位 | 菊池 仁美|愛媛県 |
四段
| 優勝 | 戸田 旭美|滋賀県 |
|---|---|
| 二位 | 元家 涼歌|大阪府 |
| 三位 | 山本 沙和|高知県 |
| 三位 | 倉知 伊吹|群馬県 |
三段
| 優勝 | 白井 明香里|京都府 |
|---|---|
| 二位 | 門 美早紀|京都府 |
| 三位 | サラ ニーマン|広島県 |
| 三位 | 田上 真理|島根県 |
二段
| 優勝 | 木村 朱里|同志社大学 |
|---|---|
| 二位 | 野口 明音|同志社大学 |
| 三位 | 宇都宮 菊枝|愛媛県 |
| 三位 | 山本 桃子|同志社大学 |
初段
| 優勝 | 武石 悠愛|京都大学 |
|---|---|
| 二位 | 島袋 心花|近畿大学 |
| 三位 | 大槻 椛|龍谷大学 |
| 三位 | 河津 早香|同志社大学 |
無段
| 優勝 | 古谷 華|京都大学 |
|---|---|
| 二位 | 金原 愛|近畿大学 |
| 三位 | 中村 綾乃|近畿大学 |
| 三位 | 橋本 円花|立命館大学 |
七段の部 優秀演武賞

ギャラリー





