日時 2025年(令和7年)11月3日(月祝)
場所 高松東高等学校 体育館
男子団体の部

| 優勝 | 琴平高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 星槎国際高等学校 |
| 第3位 | 高松中央高等学校 |
| 第3位 | 高松商業高等学校 |
女子団体の部

| 優勝 | 高松商業高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松南高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 高松東高等学校 |
ギャラリー
















2026年7月25日(土)
2026年7月26日(日)
2026年7月26日(日)
2026年7月26日(日)
2026年7月26日(日)
2026年8月1日(土)
2026年8月7日(金)
2026年8月8日(土)
2026年8月8日(土)
2026年8月9日(日)
2026年8月11日(火)
2026年8月15日(土)
日時 2025年(令和7年)11月3日(月祝)
場所 高松東高等学校 体育館

| 優勝 | 琴平高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 星槎国際高等学校 |
| 第3位 | 高松中央高等学校 |
| 第3位 | 高松商業高等学校 |

| 優勝 | 高松商業高等学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 高松南高等学校 |
| 第3位 | 琴平高等学校 |
| 第3位 | 高松東高等学校 |















