男子

| 優勝 | 藤原 良仁|香川県警察 |
|---|---|
| 準優勝 | 前田 光貴|香川県警察 |
| 第3位 | 今西 一征|香川県警察 |
| 第3位 | 清水 孝英|香川県警察 |
女子

| 優勝 | 森島 百咲|早稲田大 |
|---|---|
| 準優勝 | 宮本 奈々|法政大 |
| 第3位 | 楠瀬 瑠夏|香川大 |
| 第3位 | 眞野 雅弓|香川大 |

2026年11月3日(火)
2026年11月3日(火)
定期開催
2026年11月7日(土)
2026年11月8日(日)
2026年11月8日(日)
2026年11月14日(土)
2026年11月22日(日)
2026年11月22日(日)
2026年11月23日(月)
2026年11月25日(水)
2026年11月28日(土)

| 優勝 | 藤原 良仁|香川県警察 |
|---|---|
| 準優勝 | 前田 光貴|香川県警察 |
| 第3位 | 今西 一征|香川県警察 |
| 第3位 | 清水 孝英|香川県警察 |


| 優勝 | 森島 百咲|早稲田大 |
|---|---|
| 準優勝 | 宮本 奈々|法政大 |
| 第3位 | 楠瀬 瑠夏|香川大 |
| 第3位 | 眞野 雅弓|香川大 |
